Obok listy znajduja sie dopiski, 0 i 00 a kazdy z dospiskow ma prawdopodobne znaczenie.
0 - etatowy oficer, 00 - TW (tajny współpracownik)
| IPN BU 0194/1299 | BZCZUŃ MARIAN
|
|
IPN BU 0993/1565 | BZDAK (BUDZIK) MARIA
|
|
IPN BU 0193/6376 | BZDAK ALEKSANDER
|
|
IPN BU 0854/1159 | BZDAK JAN
|
|
IPN BU 0194/1189 | BZDON ROMAN
|
|
IPN BU 00611/206 | BZDOŃ HENRYK
|
|
IPN BU 001198/521 | BZDOŃ HENRYK
|
|
IPN BU 0951/146 | BZDUCHA JÓZEFA
|
|
IPN BU 01000/265 | BZDZION MARIAN
|
|
IPN BU 00612/2789 | BZOMA MARTA
|
|
IPN BU 001198/6021 | BZOMA MARTA
|
|
IPN BU 00751/255 | BZOWSKA ANNA JADWIGA
|
|
IPN BU 001102/2256 | BZOWSKA ANNA JADWIGA
|
|
IPN BU 0806/2681 | BZOWSKA JADWIGA
|
|
IPN BU 001075/51 | BZOWSKI MARIAN
|
|
IPN BU 0305/16 | BZOWY RYSZARD
|
|
IPN BU 0193/1515 | BZÓWKA JAN
|
|
IPN BU 00612/4428 | BZYMEK KRZYSZTOF
|
|
IPN BU 001198/7118 | BZYMEK KRZYSZTOF
|
|
IPN BU 00612/3126 | BZYMEK STANISŁAW
|
|
IPN BU 00234 | p.246 BZYMEK STEFAN
|
|
IPN BU 00768/322 | BZYMEK ZBIGNIEW
|
|
|
Lista Wildsteina